ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 2 ЛИГИ ГРУППЫ Б 2012/2013

Опубликовано: 2737 дней назад (27 декабря 2014)
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
Турнирная таблица (09.06.13)

М И В Н П Мячи О

М И В Н П Мячи О

1 "УкрАгроКом" Головковка 34 20 7 7 51-25 67
2 "Шахтер" Свердловск 34 19 9 6 47-26 66
3 "Шахтер-3" Донецк 34 20 5 9 72-35 65
4 "Полтава-2-Карловка" Полтава 34 13 16 5 41-27 55
5 "Кремень" Кременчуг 34 12 14 8 46-31 50
6 "Мир" Горностаевка 34 14 6 14 42-48 48


7 "ГОРНЯК" КРИВОЙ РОГ 32 14 8 10 48-36 50
8 "Сталь" Днепродзержинск 32 15 4 13 63-40 49
9 "Горняк-Спорт" Комсомольск 31 10 4 17 38-55 34
10 "Севастополь-2" Севастополь 32 7 4 21 30-61 25
11 "Макеевуголь" Макеевка 31 7 3 21 30-70 24
Сценарии игр | Капец

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Яндекс.Метрика